Jeden Samstag Möglichkeit Private Bus-Reise ab München und zurück.
Preisliste der behandlungen
Preisliste der behandlungen
Klassische Thermae:
Preisliste der Thermal Behandlungen
Obligatorische ärztliche Untersuchung und Betreuung während der Behandlung | — | 60,00 € |
Zusätzliche ärztliche Untersuchung auf Anfrage | — | 30,00 € |
ABANO NATÜRLICHER FANGO PACKUNG mit anschließender Dusche und ozonisiertem Thermalbad | — | 38,00 € |
Reaktionsmassage | 20′ | 38,00 € |
Inhalation und Aerosolbehandlung | — | 12,00 € |
Aerosol (inklusive Medikament) | — | 15,00 € |
Creme für Reaktionsmassage | — | 15,00 € |
Intensive Muskelmassage (Triggerpunkte, Bindegewebe, lokale Entwässerung, Fuß) | 30′ | 48,00 € |
Entwässerungsmassage mit kalten Bandagen | 60′ | 68,00 € |
Kompletter Zyklus mit 5 Thermalbehandlungen | — | 440,00 € |
Kompletter Zyklus mit 10 Thermalbehandlungen | — | 820,00 € |
Pflegedienste Injektionen, Medikation | 30′ | 18,00 € |
Orthopädie
Preisliste Orthopädischen Rehabilitation
Obligatorische ärztliche Untersuchung und Betreuung während der Behandlung | — | 60,00 € |
Besuch eines Physiologen / Orthopäden | — | 120,00 € |
Fachmedizinische Kontrolluntersuchung | — | 60,00 € |
Einzelphysiotherapieeinheit | 30′ | 48,00 € |
Einzelphy-siotherapieeinheit im Wasser | 30′ | 52,00 € |
Physikalische Therapie-einheit: – Lasertherapie, – Elektrotherapie. – Ultraschall, – lontophorese | 30′ | 48,00 € |
Magnetfeldtherapie | 30′ | 48,00 € |
Kalte Fango | — | 30,00 € |
Intraartikuläre Infiltration (ohne Medikament) | — | 48,00 € |
Basil Plus Diät | pro woche | 100,00 € |
Krankenpflegedienste Injektionen, Medikationen | 30′ | 18,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle Uhrzeiten | 60′ | 30,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle | 3 ore | 75,00 € |
Neurologie:
Preisliste Neurologische Rehabilitation
Obligatorische ärztliche Untersuchung und Betreuung während der Behandlung | — | 60,00 € |
Besuch eines Physiologen | — | 120,00 € |
Fachmedizinische Kontrolluntersuchung | — | 60,00 € |
Einzelphysiotherapieeinheit | 30′ | 48,00 € |
Einzelphy-siotherapieeinheit im Wasser | 30′ | 52,00 € |
Sprachtherapie | 60′ | 96,00 € |
Stimulationsbehandlung – neurokognitiv – AMPS-Gondola – Bemer – Ergotherapie | 60′ | 96,00 € |
Neuropsychologische Beurteilung – psychologische Unterstützung – auf Anfrage autogenes Training zur Behandlung von Angstzuständen | 60′ Gesamtdauer – Einzelne | 96,00 € |
Neuropsychologische Beurteilung – psychologische Unterstützung – auf Anfrage autogenes Training zur Behandlung von Angstzuständen | 60′ Gesamtdauer – in einer Gruppe | 45,00 € |
Basil Plus Diät | pro woche | 100,00 € |
Krankenpflegedienste Injektionen, Medikationen | 30′ | 18,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle Uhrzeiten | 60′ | 30,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle | 3 ore | 75,00 € |
Lymphologie:
Preisliste Lymph Rehabilitation
Obligatorische ärztliche Untersuchung und Betreuung während der Behandlung | — | 60,00 € |
Besuch eines Physiologen | — | 120,00 € |
Fachmedizinische Kontrolluntersuchung | — | 60,00 € |
Einzelphysiotherapieeinheit | 30′ | 48,00 € |
Einzelphy-siotherapieeinheit im Wasser | 30′ | 52,00 € |
therapeutische manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodders „Originalmethode‟ | 60′ | 90,00 € |
Therapeutischer, mehrschichtiger Kompressionsverband nach der Behandlung | 30′ | 48,00 € |
Basil Plus Diät | pro woche | 100,00 € |
Krankenpflegedienste Injektionen, Medikationen | 30′ | 18,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle Uhrzeiten | 60′ | 30,00 € |
Gesundheits – und Pflegeassistenz individuelle | 3 ore | 75,00 € |
KARDIOLOGISCHE PRÄVENTION
PREISLISTE DER DIENSTE ZUR PRÄVENTIONSBEHANDLUNG
Obligatorische ärztliche Untersuchung und Betreuung während der Behandlung | — | 60,00 € |
Erstuntersuchung bei einem Djätspezialist | — | 120,00 € |
Kardiologische Untersuchung | — | 120,00 € |
Elektrokardiogramm in Ruhezustand | — | 60,00 € |
Hämatochemische Basisanalyse | — | 50,00 € |
Digitaler Stoffwechseltest (VO2) | — | 48,00 € |
Personal Trainer (Cardio-Fitness) | 30′ | 48,00 € |
Personal Trainer (Cardio Fitness) im Wasser | 30′ | 52,00 € |
Zugang zum Cardio-Fitness-Parcours | pro woche | 30,00 € |
Basil Plus Diät | pro woche | 100,00 € |
Digitale Ganganalyse | — | 48,00 € |
Digitale Analyse der Körperzusammensetzung | — | 26,00 € |
Autogenes Training | — | 96,00 € |
Das Wohlbefinden
Preiseliste Wellness Behandlungen
Ganzkörpermassage | 60′ | 90,00 € |
Massage | 30′ | 48,00 € |
Watsu-Behandlung. Water Shiatsu | 30′ | 52,00 € |
Dampfbehandlung: Inhalation +Türkisches Bad + Emotionsdusche | 40′ | 25,00 € |
Gesichtslymphdrainage mit individuell abgestimmter Maske | 60′ | 80,00 € |
Gesichtsbehandlung „Principi‟ | 60′ | 80,00 € |
Anti-Aging Gesichtsbehandlung „Feeling Time‟ | 60′ | 80,00 € |
Körperpeeling | 60′ | 90,00 € |
Body-Toning-Behandlung„M.S.B‟ | 60′ | 90,00 € |
Behandlung „Cristalli‟ zur Straffung der Brust | 60′ | 90,00 € |
Hautbehandlung „Chic‟ | 90′ | 100,00 € |
Pressotherapie | 30′ | 60,00 € |
Manikūre | 60′ | 45,00 € |
Pediküre | 60′ | 45,00 € |
Hammam-Peeling | 90′ | 100,00 € |
Behandlung „Dermo pure Lift‟ | 90′ | 100,00 € |
Massage zur Hautreinigung | 90′ | 100,00 € |